99,95% Reinheit 18,20,22 Gauge Niobdraht zu verkaufen
99,95% Reinheit 18,20,22 Gauge Niobdraht zu verkaufen






Produktkatalog | Niob und Legierungsprodukt |
---|---|
Marke | GETWICK 東吉 |
Modell | R04210 |
Material | reiner Niobdraht |
Klasse | Nb1 |
Standard | ASTM B392 |
Gestalten | Niobdraht |
Reinheit | 99,95% min. |
Paket | in Spule oder Spule, |
MOQ | 1 kg |
Feature | super Leitfähigkeit |
Anwendung | Elektronik, Atomindustrie usw |
Schmelzpunkt | 2468 Grad Celsius |
Port | Shanghai, Guangzhou |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2023/12/7 |
99,95% Reinheit 18,20,22 Gauge Niobdraht zu verkaufen

Chemie % | ||||||||||||
Bezeichnung | Hauptkomponente | Unreinheitenmaxmium | ||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N |
Nb1 | Rest | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 |
Nb2 | Rest | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Niobdraht Abmessungen und Toleranz
Durchmesser (mm) | Toleranz des Durchmessers (mm) | Länge (mm) | Toleranz der Länge (mm) |
3.0 ~ 4.5 | ± 0,05 | 200 ~ 1500 | +5 |
> 4.5 ~ 6.5 | ± 0,10 | 200 ~ 1500 | |
> 6,5 ~ 10,0 | ± 0,15 | 200 ~ 1500 | |
> 10,0 ~ 16,0 | ± 0,20 | 200 ~ 2000 | +20 |
> 16,0 ~ 18,0 | ± 1,0 | 200 ~ 2000 | |
> 18,0 ~ 25,0 | ± 1,50 | 200 ~ 2000 | |
> 25.0 ~ 40.0 | ± 2,0 | 200 ~ 2000 | |
> 40,0 ~ 50,0 | ± 2,50 | 200 ~ 2000 | |
> 50,0 ~ 65,0 | ± 3,00 | 200 ~ 2000 | |
> 65,0 ~ 150 | ± 4,00 | 200 ~ 1000 |
Name | Klasse | Transformationstemperatur AF | Bilden | Standard |
Formgedächtnis-Nitinol-Legierung | Ti-Ni-01 | 20 ° C ~ 40 ° C | Draht, Bar, Teller
| Kunde angegeben oder Industriestandard |
Ti-Ni-02 | 45 ° C ~ 90 ° C | |||
Superelastische Nitinol-Legierung | TiNi-SS | -5 ° C ~ 5 ° C | ||
Superelastische Nitinol-Legierung mit niedriger Temperatur | TN3 | -5 ° C ~ -15 ° C -20 ° C ~ -30 ° C | ||
TNC | ||||
Medizinische Nitinol-Legierung | TiNi-SS | 33 ± 3 ° C |
| ASTM F2063 |
Narrow Hysteresis Nitinol Alloy | Ti-Ni-Cu | As-Ms ≤ 5 ° C |
Draht, Bar | |
Wide Hysteresis Nitinol-Legierung | Ti-Ni-Fe | As-Ms ≤ 150 ° C |




- Telefon
- *Titel
- *Inhalt

Konzentrieren Sie sich auf Handy-Kunden
- Wolfram und Molybdän
- Wolfram und Legierung
- Molybdän- und Legierungsblechplatte
- Tantal und Niob
- Molybdän und Legierung
- TZM-LEGIERUNG
- Titan und Titanlegierungen
- Andere Metalle
- Molybdän Tiegel
- LANTHANIERTES MOLYBDENUM
- Zirkonium und Hafnium
- Nickel und Kobalt
- Molybdän und Legierung Target
- WOLFRAM
- Chrom und Vanadium
- Mo-Produkt für Hochtemperaturofen
- Wolfram und Legierungsplatte
- Tungsten und Legierung Boot
- Vollständiger Name:
- Mr. Alan Gao
- Telefon:
0086-917-3637500
0086-29-68723319
- Skype:
- Skype:getwickltd
- Detaillierte Adresse:
- No.29,Baoti Rd.,Wenquan Village,Maying Town,Hi-Tech Zone,Baoji, 721014, Shaanxi,China.