Kundenspezifischer Molybdän-Streifen-Preis
Kundenspezifischer Molybdän-Streifen-Preis






Produktkatalog | Molybdän und Alloy Strip Foil |
---|---|
Bilderbuch | Größere |
English details | Customized Molybdenum Strip Price |
Marke | GETWICK 東吉 |
Modell | Mo1 |
Schlüsselprodukt | Molybdänfolie |
Feature | Hohe Temperaturbeständigkeit |
Klasse | Mo1, TZM, MLa |
Anwendung | Hochtemperatur-Vakuumofen |
Arbeitstemperatur | 1800 |
Reinheit | 99,95% |
Dichte | 10,2 g / cm3 |
Standard | ASTM B386 |
Abmessungen | T0.025min. x W300mm max. x Spulen |
Port | Shanghai, Guangzhou |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2021-03-02 |
Artikel | Molybdänstreifen |
Klasse | Mo1 |
Dichte | 10,2 g / cm3 |
Schmelzpunkt | 2610 |
Reinheit | 99,95% min. |
Standard | ASTM B386, GB / T3876 |
Größe | T0.025min. x W300mm max. x Spulen |
wird bearbeitet | Kaltgewalzt (Y), Spannungsarmglühen (M), warmgewalzt (R) |
Farbe | Silberner grauer metallischer Glanz |
Paket | Standard Holzkiste als Ihre Anfrage |
Eigenschaften | Gute Eigenschaft der Verschleißfestigkeit, Hitzebeständigkeit, hohe Festigkeit |
Anwendungen | Am meisten benutzt im speziellen Stahlschmelzen, in der Raumfahrt, in der Militärindustrie und so weiter. |
Chemische Anforderungen
Element | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | Ca | P |
Konzentration(%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Element | C | O | N | Sb | Sn | Mo | | | | |
Konzentration(%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | Balance | | | |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte frei!