Startseite > Produktliste > TZM-LEGIERUNG > TZM CRUCIBLE >
TZM-Molybdänlegierungstiegel zum Schmelzen
TZM-Molybdänlegierungstiegel zum Schmelzen






Produktkatalog | TZM CRUCIBLE |
---|---|
Bilderbuch | Größere |
English details | TZM Molybdenum Alloy Crucible for Melting |
Marke | GETWICK 東吉 |
Modell | TZM |
Schlüsselprodukt | Molybdän-Tiegel |
Merkmal | Hohe Temperaturbeständigkeit |
Klasse | Mo1, TZM, MLa |
Anwendung | Schmelzen |
Arbeitstemperatur | 1800 |
Reinheit | 99,95% min |
Dichte | 10,2 g / cm3 |
Standard | ASTM B386 |
Port | Shanghai, Guangzhou |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2021-04-23 |
Detailed Info
TZM-Molybdän-Legierungstiegel zum Schmelzen
Artikel | Molybdän-Tiegel |
Klasse | Mo1 |
Dichte | 10,2% |
Schmelzpunkt | 2610OC |
Reinheit | 99,95% min. |
Standard | ASTM B386, GB / T3876 |
Größe | Nachfrage des Benutzers |
wird bearbeitet | Geschmiedet |
Farbe | Silbergrauer metallischer Glanz |
Paket | Standard Holzkiste als Ihre Anfrage |
Eigenschaften | Gute Verschleißfestigkeit, Hitzebeständigkeit, hohe Festigkeit |
Anwendungen | Weit verbreitet in speziellen stahl schmelzen, luftfahrt, militärische industrie und so weiter. |
Chemische Anforderungen
Element | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | Ca | P |
Konzentration(%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Element | C | O | N | Sb | Sn | Mo | | | | |
Konzentration(%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | Balance | | | |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, wenden Sie sich bitte frei an uns!
Verwandte Produkte
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Newsletter