Startseite > Produktliste > LANTHANIERTES MOLYBDENUM > LANTHANIERTE MOLY CRUCIBLE >
Hochtemperatur-Molybdän-Legierung mit Lanthanierte Legierung
Hochtemperatur-Molybdän-Legierung mit Lanthanierte Legierung






Produktkatalog | LANTHANIERTE MOLY CRUCIBLE |
---|---|
Bilderbuch | Größere |
English details | High Using Temperature Molybdenum Lanthanated Alloy Crucible Price |
Marke | GETWICK 東吉 |
Modell | Mo1 |
Schlüsselprodukt | Molybdän-Tiegel |
Klasse | MLa |
Arbeitstemperatur | 1700-1900 Grad Celsius |
Dichte | 10,2 g / cm3 |
Material | Reines Molybdän |
Abmessungen | Kundennachfrage |
wird bearbeitet | Geschmiedet oder gesintert |
Merkmal | Hohe Temperaturbeständigkeit |
Anwendung | Schmelzen |
Port | Shanghai, Guangzhou |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2021-02-25 |
Detailed Info
Hochtemperatur-Molybdän-Legierung mit Lanthanierte Legierung
Artikel | Molybdän-Tiegel |
Klasse | Mo1, TZM, MLa |
Dichte | 10,2 g / cm3 |
Schmelzpunkt | 2610 |
Reinheit | 99,95% min. |
Abmessungen | Nachfrage des Benutzers |
wird bearbeitet | Gesintert oder gefälscht |
Farbe | Silbergrauer metallischer Glanz |
Paket | Standard Holzkiste als Ihre Anfrage |
Eigenschaften | Gute Verschleißfestigkeit, Hitzebeständigkeit, hohe Festigkeit |
Anwendungen | Weit verbreitet in speziellen stahl schmelzen, luftfahrt, militärische industrie und so weiter. |
Chemische Anforderungen
Element | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | Ca | P |
Konzentration(%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Element | C | O | N | Sb | Sn | Mo | | | | |
Konzentration(%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | Balance | | | |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, wenden Sie sich bitte frei an uns!
Verwandte Produkte
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Newsletter