Startseite > Produktliste > Tantal und Niob > Niob und Legierungsprodukt >
Hochwertiger Niobstab in der Chemie
Hochwertiger Niobstab in der Chemie






Produktkatalog | Niob und Legierungsprodukt |
---|---|
Bilderbuch | Größere |
Marke | GETWICK 東吉 |
Modell | R04210, Nb1Zr R04261 |
Name | Hochwertiger Niobstab in der Chemie |
Gestalten | Bar / Stange |
Standard | ASTM B392 |
Anwendung | Luft- und Raumfahrt, chemische Industrie |
Klasse | R04210, Nb1Zr R04261 |
Oberfläche | poliert |
Reinheit | 99,95% min. |
Größe | Dia 1,0 mm min. xL 3000mm max. |
Schmelzpunkt | 2468 Grad Celsius |
Feature | Fabrikversorgung direkt |
Port | Xi'an / Tianjin / Qing Dao / Hongkong |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2021-03-01 |
Detailed Info
Hochwertiger Niobstab in der Chemie
Durchmesser Zoll (mm) | Toleranz +/- Zoll (mm) |
0,030 ~ 0,060 (0,76 ~ 1,52) | 0,01 (0,025) |
0,060 ~ 0,090 (1,52 ~ 2,29) | 0,015 (0,038) |
0,090 ~ 0,125 (2,29 ~ 3,18) | 0,02 (0,051) |
0,125 ~ 0,187 (3,18 ~ 4,75) | 0,003 (0,076) |
0,187 ~ 0,375 (4,75 ~ 9,53) | 0,004 (0,102) |
0,375 ~ 0,500 (9,53 ~ 12,7) | 0,005 (0,127) |
Niob- und Niob-Legierungen Rod & Bar Mechanische Eigenschaft | |||
Klasse | Zugfestigkeit, Min., Psi (MPa) | Fließgrenze, Psi (MPa) | Dehnung min%, mm |
Typen 1 und 2 | 18 000 (125) | 10 500 (73) | 20 |
Typen 3 und 4 | 28 000 (195) | 18 000 (125) | 15 |
Niob und Niob-Legierungen Rod & Bar Chemische Zusammensetzung (Gew .-% 鈮 わ 級 | ||||
Element | Niob R04200 | Niob R04210 | Nb-1% Zirkonium R04251 | Nb-1% Zirkonium R04261 |
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
N | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
O | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Zr | 0,02 | 0,02 | 0.8 bis 1.2 | 0.8 bis 1.2 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Fe | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
S | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
W | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Ni | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Mo | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
Hf | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Ti | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
B | 2ppm | - | 2ppm | - |
Al | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
Sein | 0,005 | - | 0,005 | - |
Cr | 0,002 | - | 0,002 | - |
C | 0,002 | - | 0,002 | - |


Verwandte Produkte
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Newsletter